본문 바로가기

국립암센터 소개

기관운영

  • Home
  • 국립암센터 소개
  • 기관안내 / 경영공시
  • 기관운영

임직원수

(단위 :명)

임직원수
구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년2/4분기
임원 기관장 상임 1 1 1 1 1 1
비상임 0 0 0 0 0 0
이사 상임 0 0 0 0 0 0
비상임 8 8 8 7 7 8
감사 상임 0 0 0 0 0 0
비상임 1 1 1 1 1 1
기타 0 0 0 0 0 0
상임임원계(A) 1 1 1 1 1 1
정규직 정원(B) 1,155 1,199 1,196 1,202 1,202 1,270
현원 1,052 1,039 1,066 1,086 1,073 1,160
전일제 1,052 1,039 1,066 1,086 1,073 1,160
단시간 0 0 0 0 0 0
무기
계약직
정원(C) 0 0 0 0 13 19
현원 3 5 7 9 10 11
전일제 3 5 7 9 10 11
단시간 0 0 0 0 0 0
비정규직 기간제 전일제 77 99 103 129 187 155
단시간 4 3 6 12 8 8
기타 0 0 0 0 0 0
비정규직 계 81 102 109 141 195 163
소속외
인력
파견 166 168 173 166 163 166
용역 302 315 326 328 326 326
사내하도급 0 0 0 0 0 0
소속외인력 계 468 483 499 494 489 495
임직원 총계 (A+B+C) 1,156 1,200 1,197 1,203 1,216 1,290
여성 현원 723 716 735 752 731 799
임금
피크제
별도정원
정규직 0 0 0 0 0 2
무기계약직 0 0 0 0 0 0

직급별 인원수

(단위:명)

직급별 인원수
직급 구분 직제상 정원 현원
현원 계 남성 여성
임원 1 1 1 0
관리직 6 7 6 1
연구직 수석연구원 8 6 6 0
연구직 책임연구원 30 29 23 6
연구직 선임연구원 54 48 25 23
연구직 주임연구원 21 22 11 11
연구직 연구원 24 16 4 12
교원 20 19 9 10
의사직 97 72 43 29
의학물리학직 6 5 5 0
간호직 1급 1 1 0 1
간호직 2급 10 8 0 8
간호직 3급 51 49 0 49
간호직 4급 143 99 2 97
간호직 5급 187 142 8 134
간호직 6급 210 285 17 268
약무직 1급 1 1 0 1
약무직 2급 1 1 0 1
약무직 3급 4 4 0 4
약무직 4급 10 9 0 9
약무직 5급 15 9 1 8
보건직 1급 1 1 1 0
보건직 2급 9 9 6 3
보건직 3급 23 21 15 6
보건직 4급 51 39 22 17
보건직 5급 63 53 39 14
보건직 6급 71 68 31 37
기술직 1급 0 0 0 0
기술직 2급 4 4 4 0
기술직 3급 7 6 6 0
기술직 4급 12 9 9 0
기술직 5급 9 9 8 1
기술직 6급 4 8 5 3
사무직 1급 5 3 3 0
사무직 2급 14 10 8 2
사무직 3급 22 22 13 9
사무직 4급 30 22 16 6
사무직 5급 23 26 8 18
사무직 6급 19 16 8 8
사무직 7급 4 2 2 0
무기계약직 19 11 8 3
합계 1,290 1,172 373 799
  • 감독자 : 인사관리팀장 이재익 (031-920-1960)
  • 작성자 : 인사관리팀 주원탁 (031-920-1967)

최종 수정일 : 2016.07.25.