본문 바로가기

국립암센터 소개

주요사업 및 경영성과

  • Home
  • 국립암센터 소개
  • 기관안내 / 경영공시
  • 주요사업 및 경영성과

요약대차대조표(또는 요약 재무상태표)

(단위 : 백만원)

요약대차대조표
구 분 2011년결산 2012년결산 2013년결산 2014년결산 2015년결산
자 산 유동자산 109,354 126,882 132,185 142,955 146,366
비유동자산 99,264 98,736 101,946 101,347 95,224
자산총계 208,618 225,618 234,313 244,302 241,590
부채 유동부채 31,918 41,039 41,100 40,796 50,151
비유동부채 16,302 18,100 23,534 28,096 9,579
부채총계 48,220 59,139 64,634 68,892 59,730
자 본 자본금 146,028 149,906 154,551 157,100 158,997
기타 14,370 16,573 14,946 18,310 22,863
자본총계 160,398 166,479 169,497 175,410 181,860
금융부채 0 0 0 0 0
부채비율 30.1 35.5 38.1 39.3 32.84

요약손익계산서(또는 요약 포괄손익계산서)

(단위 : 백만원)

요약손익계산서
구 분 2011년결산 2012년결산 2013년결산 2014년결산 2015년결산
매출 247,224 261,336 261,207 277,414 290,031
순매출 247,101 261,225 261,103 277,328 289,876
매출원가 267,597 285,947 291,092 303,404 316,666
판관비 0 0 0 0 0
영업이익 -20,496 -24,722 -29,989 -26,077 -26,790
영업이익외 수입 26,123 28,639 30,730 29,583 31,343
영업외 비용 7 53 21 143 0
법인세비용 0 0 0 0 0
총수익 273,225 289,864 291,833 306,911 324,219
총비용 267,605 286,000 291,113 303,547 316,666
당기순이익 5,620 3,864 720 3,364 4,553
매출액순이익률 2.3 1.5 0.3 1.2 1.57
자기자본회전률 154.1 156.9 154.0 158.1 159.40
이자비용 0 0 0 0 0

법인세 납부내역

(단위 : 천원)

법인세 정보
연 도 과세표준 법인세 산출내역 세액공제 가산세 결정세액
2015년 -3,450,005 0 0 0 0
2014년 0 0 0 0 0
2013년 0 0 0 0 0
2012년 0 0 0 0 0
2011년 -14,591,754 0 0 0 0
  • 감독자 : 재무회계팀장 임승규 (031-920-1970)
  • 작성자 : 재무회계팀 서동환 (031-920-1974)

최종 수정일 : 2016.04.08.