
| 논문제목(영문) | Prevalence and Relative Proportions of Multiple Sclerosis, Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder, and Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody-Associated Disease in the Republic of Korea | ||
|---|---|---|---|
| 논문제목(국문) | |||
| 학술지명 | NEUROLOGY | 발간일 | |
| 통권/호 | 106(7) | Page | e214792~ |
| SCI등재여부 | SCI-E | Impact Factor | 9(2024) |
| 저자(연구과) | 참여역할 | 제1저자 | |
| 저자 | 김호진:김수현:현재원 | ||
| 논문요약 |
|---|