논문제목(영문) | The Impact of the Dietary Inflammatory Index, Fasting Blood Glucose, and Smoking Status on the Incidence and Survival of Pancreatic Cancer: A Retrospective Case-Control Study and a Prospective Study | ||
---|---|---|---|
논문제목(국문) | |||
학술지명 | NUTRIENTS | 발간일 | |
통권/호 | 16(22) | Page | 3941~ |
SCI등재여부 | SCI-E | Impact Factor | 4.8(2023) |
저자(연구과) | 참여역할 | 제1저자 | |
저자 | 김미경:김연희, 이가현:우상명, 이우진, 한성식, 박상재, Sherry Price, Penias Tembo, James R. Hebert |
논문요약 |
---|