국립암센터 원장 | 국립암센터 연구소장 |
---|---|
서홍관 | 김영우 |
연구부소장 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구부소장 | 김용연 | ||||||||
└ 희귀난치암연구부 | 김호진 | ||||||||
└ 희귀ㆍ소아암연구과 | 김주영 | 이연수 | 김용연 | 최성원 | 정유석 | 이용선 | |||
김윤희 | 박종배 | 김종헌 | 김준혁 | 임명철 | 유혜진 | ||||
윤탁 | 이은경2 | 이혜원1 | 유창환 | 박미림 | 최성용 | ||||
└ 표적치료연구과 | 이건국 | 김학균 | 국명철 | 김경태 | 김선신 | 이호 | |||
공선영 | 백지연 | 정재영 | 이병일 | 윤탁 | 김연재 | ||||
정경채 | 이영주 | 이경용 | 박찬이 | 김보현 | 이은경2 | ||||
김현숙 | 조유리 | ||||||||
└ 치료내성연구과 | 홍경만 | 정진수 | 한지연1 | 정희선 | 백지연 | 장현철 | |||
차용준 | 신동훈 | 심성훈 | 최원영 | ||||||
└ 종양면역연구과 | 이건국 | 정진수 | 김학균 | 국명철 | 김호진 | 박은정 | |||
이상진 | 정유석 | 서호경 | 최용두 | 우상명 | 이성욱1 | ||||
임명철 | 유혜진 | 김성한 | 김보현 | 신동훈 | 김혜란 | ||||
한충용 | |||||||||
└ 임상연구부 | 강석범 | ||||||||
└ 종양외과학연구과 | 오재환 | 김영우 | 박상재 | 류근원 | 김성훈 | 정소연 | |||
윤홍만 | 박종웅 | ||||||||
└ 중재의학연구과 | 이우진 | 김찬규 | 김영일 | 이인준 | 전중원 | ||||
└ 암진단연구과 | 이건국 | 장희진 | 국명철 | 공선영 | 신동관 | 김번 | |||
└ 암진료향상연구과 | 박중원 | 이우진 | 강석범 | 정소연 | 엄방울 | 박미림 | |||
└ 암생물학연구부 | 고성호 | ||||||||
└ 암분자생물학연구과 | 김수열 | 홍경만 | 정진수 | Lindroth Anders Mikael | 정희선 | 배영기 | |||
이호 | 김종헌 | 김현숙 | 조유리 | 최원영 | |||||
└ 암전이연구과 | 노승배 | 정진수 | 김용연 | 곽호신 | 고성호 | 윤경실 | |||
심재갈 | 김성한 | 차용준 | 신동훈 | 김정현 | |||||
└ 암발생연구과 | 이창헌 | 김경태 | 배영기 | 이경용 | |||||
└ 암미세환경연구과 | 이건국 | 국명철 | 박은정 | 최용두 | 이성욱1 | 유혜진 | |||
채창석 | |||||||||
└ 융합기술연구부 | 최용두 | ||||||||
└ 융합진단치료기술연구과 | 최용두 | 조영남 | 박찬이 | 박대우 | 김지훈 | 김영호 | |||
└ 의공학연구과 | 강현귀 | 김석기 | 서호경 | 손대경 | 임명철 | 정소연 | |||
윤홍만 | 유창환 | 황보율 | 박종웅 | 김연주 | |||||
└ 방사선의학연구과 | 김주영 | 김대용 | 김상수 | 김태현 | 문성호 | 김연주 | |||
└ 분자영상연구과 | 김석기 | 김윤희 | 김대홍 | 박소현 | |||||
└ 암데이터과학연구부 | 정유석 | ||||||||
└ 암빅데이터인공지능연구과 | 김정선 | 정유석 | 서호경 | 임명철 | 조현순 | 박찬이 | |||
황보율 | 박채정 | 박현우 | |||||||
└ 생물정보연구과 | 곽호신 | Lindroth Anders Mikael | 정유석 | 신동관 | 김영욱 | 박찬이 | |||
차용준 | 한충용 | ||||||||
└ 암역학연구과 | 김미경 | 최일주 | 김정선 | 명승권 | 김영일 | 박미림 | |||
박종웅 | |||||||||
└ 융합바이오통계연구과 | 김선영 | 조현순 | 선지유 | ||||||
└ 윤리법사회적함의연구과 | 공선영 | 장윤정 | 임명철 | 정소연 | |||||
└ 암연구코어센터 | 홍경만 | 손해정 | |||||||
└ 실험동물운용팀 | 이호 | 박미선 | 김보라 | 김영주 | 전윤 | 유진선 | |||
└ 유전체분석팀 | 황정아 | ||||||||
└ 단백체분석팀 | 김경희 | 이하나 | |||||||
└ 생물정보분석팀 | 홍경만 | 김영욱 | 김종광 | 문영빈 | |||||
└ 의학통계분석팀 | 김선영 | 조현순 | 한미라 | 김시내 | 박은영 | 이동은 | |||
└ 동물분자영상팀 | 김대홍 | 강세훈 | 전소연 | ||||||
└ 유세포분석팀 | 김태식 | 박수민 | |||||||
└ 현미경영상팀 | 김미애 | ||||||||
└ 연구지원팀 | |||||||||
└ 기술평가이전센터 | 최용두 | ||||||||
└ 연구기획팀 |
면역세포치료사업단 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면역세포치료사업단 | 우상명 | ||||||||
└ 생물의약품생산실 | 우상명 |
암단백유전체연구사업단 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
암단백유전체연구사업단 | 박종배 |
암생존자헬스케어연구단 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
암생존자헬스케어연구단 | 장윤정 |
인공지능빅데이터암연구사업단 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인공지능빅데이터암연구사업단 | 손대경 |
암진료가이드라인사업단 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
암진료가이드라인사업단 | 박중원 | 곽호신 | 류근원 | 신상훈 | 김열 | 엄방울 | |||
최문기 | 최원영 | 이성욱 | 왕규창 |