본문 바로가기

국립암센터 소개

기관운영

  • Home
  • 국립암센터 소개
  • 기관안내 / 경영공시
  • 기관운영

직원평균보수

정규직

(단위: 천원, 명, 년)

직원평균임금
구분 2011년
결산
2012년
결산
2013년
결산
2014년
결산
2015년
결산
2016년
예산
1인당 평균 보수액 62,913 65,399 66,970 67,094 70,002 75,865
- 기본급 54,684 55,819 56,896 56,793 57,467 57,760
- 고정수당 0 0 0 0 0 0
- 실적수당 1,763 1,756 1,844 1,857 1,963 3,014
- 급여성 복리후생비 656 683 780 840 915 1,156
- 경영평가 상여금 0 0 0 0 0 0
- 기타 성과상여금 5,810 7,142 7,451 7,604 9,657 0
상시종업원 수 1,026 1,037 1,054 1,083 1,084 1,171
평균근속연수 6 6.583 7.167 7.583 8.356 -
무기계약직

(단위: 천원, 명, 년)

무기계약직평균임금
구분 2011년
결산
2012년
결산
2013년
결산
2014년
결산
2015년
결산
2016년
예산
1인당 평균 보수액 27,180 28,259 29,836 31,161 32,265 31,409
- 기본급 26,457 26,907 28,233 29,684 30,354 30,585
- 고정수당 0 0 0 0 0 0
- 실적수당 0 359 456 323 355 0
- 급여성 복리후생비 723 451 653 674 596 824
- 경영평가 성과급 0 0 0 0 0 0
- 기타 성과상여금 0 542 494 480 960 0
상시 종업원수 1.17 3.67 5.58 8.17 9.22 18
평균근속연수 0.417 0.917 1.500 2.083 3.06 -

신입사원 초임

(단위: 천원, 명)

신입사원 초임
구분 2011년
결산
2012년
결산
2013년
결산
2014년
결산
2015년
결산
2016년
예산
기본급 29,883 30,374 31,063 31,106 31,272 31,188
고정수당 0 0 0 0 0 0
실적수당 1,169 951 996 969 1,389 0
급여성 복리후생비 300 300 400 400 500 500
경영평가성과급 0 0 0 0 0 0
기타 성과상여금 0 0 0 0 0 0
합계 31,352 31,625 32,459 32,475 33,161 31,688
신입직원수 90 91 75 94 73 0

* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재

  • 감독자 : 인사관리팀장 이재익(031-920-1960)
  • 작성자 : 인사관리팀 이규호(031-920-1967)

최종 수정일 : 2016.04.08