비전
국가암관리 분야에서 새로운 이정표를 제시하는 세계적인 정책기관
(Aiming to Be a World-class Cancer Control Policy Institute)
중장기 목표
- 국가암관리사업 분야에서 비용-효과를 고려한 혁신적인 정책 대안을 제시하여 우리나라 정부가 추진 중인 국가암관리 정책 개선방안을 지원하여 국가암관리 분야에서 새로운 패러다임을 창조하는 세계적인 기관이 되고자 합니다.
- 이를 위해 세계보건기구(WHO), 국제암연구소(IARC), 미국 국립암연구소(NCI) 등과 암관리 분야의 인력, 정보 교류를 활발하게 추진하고 있으며, 특히 2005년도 'WHO 암 등록·예방 및 조기검진 협력기관'으로 지정된 것을 계기로 암관리분야에서 우리가 축적한 경험 및 지식(know-how)을 개발도상국에게 전수하고 있습니다.
주요사업
담당부서 | 수행 사업 |
---|---|
암관리정책부 |
|
암등록감시부 |
|
암예방사업부 |
|
암검진사업부 |
|
국가암데이터센터‧ 암빅데이터센터 |
|
중앙호스피스센터 |
|
중앙암생존자 통합지지센터 |
|
암지식정보센터 |
|
국가암관리사업 & 국가암관리사업본부
년월 | 내역 |
---|---|
2000. 09. | 한국중앙암등록본부를 국립의료원에서 국립암센터로 이관 |
2001. 06. | 연구소 암역학관리연구부(4과) |
2002. 01. | 5대 암검진 권고안 발표 |
2005. 01. | 호스피스‧완화의료 전문기관 지정 실시 |
2005. 04. | 국가암관리사업지원평가연구단 신설(2부 8과) |
2005. 06. | 국가암정보센터(www.cancer.go.kr) 개설 |
2005. 08. | 국가 암발생률 산출(1999-2001) |
2006. 04. | 금연상담전화서비스 개설 |
2006. 10. | 국민 암예방 10대 수칙 공표 |
2007. 03. | 제1회 암예방의 날 기념식 |
2007. 04. | 국가암관리사업단으로 조직 개편(3부 11과) |
2010. 10. | 제1회 호스피스‧완화의료 주간 |
2010. 12. | 2008년 국가 암등록통계 산출 및 국가암등록사업 연례 보고서 발간 (시의성 2년으로 암통계 공표) |
2011. 06. | 국가암관리사업본부로 조직 개편(1부 1센터 1팀 6과, 암관리법 제29조) |
2013. 04 | 국가암관리사업본부 조직 개편(3부 1팀 8과) |
2015. 09. | 7대 암검진 권고안 공표 |
2016. 03. | 국민 암예방 10대 수칙 개정 공표 |
2016. 11. | 시‧군‧구 암발생통계 최초 공표(1999-2013) |
2017. 02 | 암빅데이터센터 조직 신설 |
2017. 02 | 폐암검진 시범사업 실시 |
2017. 04 | 암생존자 통합지지센터 시범사업 실시 |
2017. 09 | 중앙호스피스센터 지정 |
2019. 01. | 국가암관리사업본부 조직 개편(3부 2센터 1팀 1국) |
2019. 02. | 중앙암생존자통합지지센터로 지정 |
2019. 05. | 중앙암생존자통합지지센터 조직 신설 |
2019. 06. | 제1회 암생존자 주간 |
2019. 07. | 국가암검진 암종 확대 실시(폐암검진 도입) |
2019. 08. | 대장내시경 시범사업 실시 |
2021. 04. | 국가암관리사업본부 조직 개편(4부 3센터 4팀 1국) |
2021. 09. | 국가암데이터센터 지정 |
2022. 02. | 국가암관리사업본부 조직 개편(4부 4센터 4팀 1국) |
2022. 06. | 국가암관리사업본부 조직 개편(4부 4센터 9팀 1국) |
최종 수정일 : 2022.06.28