- 홈페이지 내 검색기능을 개발중에 있습니다.
- 현재 ctrl + F 를 통해 검색 기능을 이용하실 수 있습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
기준일 : 2023.11.01
제1장 기본진료료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
교육상담료 | 당뇨교육(기본 + 인슐린) 개별 | AZ001 | 1회 | 54,000 | |||||
교육상담료 | 당뇨교육(기본) 개별 | AZ001 | 1회 | 40,000 | |||||
교육상담료 | 당뇨교육(인슐린 추가시) 개별 | AZ001 | 1회 | 19,000 |
제1-1 상급병실료 차액
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
상급병실료 차액 | 1인실 입원료(A)-간호간병동 | AB901 | 간호간병통합병동 | 380,000 | |||||
상급병실료 차액 | 1인실 입원료(A)-일반 | AB901 | 일반 | 370,000 | |||||
상급병실료 차액 | 1인실 입원료(B)-간호간병동 | AB901 | 간호간병통합병동 | 290,000 | |||||
상급병실료 차액 | 1인실 입원료(B)-일반 | AB901 | 일반 | 280,000 | |||||
상급병실료 차액 | 1인실 입원료(특실)-간호간병동 | AB901 | 간호간병통합병동 | 552,000 | |||||
상급병실료 차액 | 1인실 입원료(특실)-일반 | AB901 | 일반 | 542,000 |
제2장 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
감염검사 | 실시간역전사중합효소연쇄반응-지카바이러스(전문판독) 녹십자 | D658302C | 63,712 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
감염검사 | 인유두종바이러스 유전자형검사 [실시간중합효소연쇄반응](검진용) | D6586 | 76,000 | 검진용 | |||||
감염검사 | 호흡기 바이러스[다중 실시간 중합효소연쇄반응법](전문판독)(씨젠) | D680206C | 179,509 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사 (현장검사) | CZ394 | 38,000 | ||||||
내분비검사 | Nitrate, Iodide검사 [H.P.L.C(High Performance Liquid Chromatography)법]씨젠 | CZ191 | 48,763 | ||||||
내분비검사 | 성호르몬결합글로불린(삼광의료재단) | CZ202 | 77,000 | ||||||
내분비검사 | 항뮬러관호르몬(씨젠) | D3730003 | 52,778 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
내분비검사 | 부갑상선호르몬관련펩타이드(녹십자-외국) | 비급여 | 122,034 | 국외 위탁 | |||||
내분비검사 | 안드로스테네디온(녹십자-외국) | 비급여 | 292,303 | 국외 위탁 | |||||
내분비검사 | 인슐린수용체검사(녹십자-외국) | 비급여 | 476,267 | 국외 위탁 | |||||
내시경 | 가상항법장치 유도 기관지경술(기관지경 별도산정) | EZ943 | 126,000 | ||||||
내시경 | 기관지내시경초음파(LN screening)-needle미포함 | EZ991 | 436,000 | ||||||
내시경 | 기관지내시경초음파(Mini-Probe 사용) | EZ991 | 437,000 | ||||||
내시경 | 기관지내시경초음파(경기관지세침검사 다병변)-치료재료 미포함 | EZ991 | 616,000 | ||||||
내시경 | 기관지내시경초음파(경기관지세침검사 단일병변)-치료재료 미포함 | EZ991 | 528,000 | ||||||
내시경 | 기관지내시경초음파(임파선확인용) | EZ991 | 339,000 | ||||||
내시경 | 가이드시스를 이용한 기관지내시경초음파-치료재료미포함 | EZ991 | 713,000 | ||||||
내시경 | 가이드시스를 이용한 기관지내시경초음파 | 비급여 | 903,000 | 신의료기술 | |||||
내시경 | 수면기관지경관찰료(환자관리행위) | 비급여 | 138,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
내시경 | 수면내시경검사(환자관리행위) A | 비급여 | 136,000 | ||||||
내시경 | 수면내시경검사(환자관리행위) B | 비급여 | 136,000 | ||||||
내시경 | 수면내시경검사(환자관리행위) C | 비급여 | 136,000 | ||||||
내시경 | 수면내시경검사(환자관리행위) D | 비급여 | 136,000 | ||||||
내시경 | 수면내시경검사(환자관리행위) F | 비급여 | 186,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(기본표적증폭) [GSTM1]녹십자 | C5800 | 446,600 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(기본표적증폭)[HLA-B51]녹십자 | C5800 | 76,989 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(염기서열반응 10회 이하)[ABO Subgroup] 녹십자 | C5806 | 225,500 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(염기서열반응 10회 이하)[ABO] 녹십자 | C5806 | 190,850 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(염기서열반응 10회 이하)[NAT2] 녹십자 | C5806 | 243,100 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(염기서열반응 10회 이하)[PRSS1] 녹십자 | C5806 | 264,000 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(염기서열반응 10회 초과 20회 이하)[SERPINC1](녹십자) | C5807 | 438,900 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(염기서열반응 20회 초과 40회 이하)[CDH1]녹십자 | C5808 | 1,060,400 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사(중합효소연쇄반응-교잡반응)[ETV6-RUNX1 fusion] 녹십자 | C5831 | 369,600 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사(중합효소연쇄반응-교잡반응)[BRAF] (약제선택목적 외)흡인세포 | C5831170 | 163,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사(중합효소연쇄반응-교잡반응)[BRAF](약제선택목적 외)수술조직 | C5831170 | 163,000 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사(염기서열반응 2회)[BRAF](약제선택 및 혈액암진단 목적 외)녹십자 | C5833060 | 141,812 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사 ,기타(형광동소교잡반응) C-met | C5841 | 432,000 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타 (FISH-파라핀블록 별도) [N-myc]전문판독(녹십자) | C5841 | 519,750 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [BCL6 ] | C5841 | 396,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [BCL6(3q27)]녹십자 | C5841 | 352,000 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [EGFR] | C5841 | 526,000 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [EWSR1] | C5841 | 368,000 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [FOXO1] 서울의과학연구소 | C5841 | 556,600 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [IGH/MYC(8;14)]녹십자 | C5841 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [Iso 17q]녹십자 | C5841 | 352,000 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [N-Myc(2p23-p24)]녹십자 | C5841 | 352,000 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [P16(9p21)]녹십자 | C5841 | 352,000 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [Prader-Willi/Angelman]녹십자 | C5841 | 352,000 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [RET] | C5841 | 432,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [ROS] | C5841 | 432,000 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [Telomere]씨젠 | C5841 | 372,680 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [X/Y 염색체]녹십자 | C5841 | 352,000 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [MDM2] | C5841 | 432,000 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사 ,기타(형광동소교잡반응)[ALK]녹십자(약제선택목적 외)녹십자 | C5841010 | 244,310 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사 ,기타(형광동소교잡반응)ALK(약제선택목적 외) | C5841010 | 694,000 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[BRCA1](녹십자) | CZ581 | 519,750 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[BRCA2](녹십자) | CZ581 | 519,750 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[MLH1](녹십자) | CZ581 | 519,750 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[MSH2](녹십자) | CZ581 | 519,750 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[MSH6](녹십자) | CZ581 | 519,750 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[NF1](녹십자) | CZ581 | 456,896 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[PLP1](녹십자) | CZ581 | 625,900 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[PMS2](녹십자) | CZ581 | 519,750 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[SPAST](녹십자) | CZ581 | 644,600 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[TP53](녹십자) | CZ581 | 519,750 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사(메틸화특이중합효소연쇄반응)[MGMT] | CZ584 | 263,000 | ||||||
분자병리검사 | 호흡기 바이러스(인플루엔자 바이러스 A&B)[다중 실시간 중합효소연쇄반응법](전문판독)(씨젠) | D680106C | 169,356 | ||||||
분자병리검사 | 상동재조합 결핍검사(HRD test) [염기서열 검사](녹십자) | CZ980 | 2,541,000 | ||||||
세포면역검사 | 조혈전구세포 | CZ471 | 13,000 | ||||||
세포면역검사 | 인터루킨가용성수용체(씨젠) | CZ477 | 283,250 | ||||||
세포면역검사 | 3차원조직배양항암제감수성검사(랩지노믹스) | CZ480 | 607,200 | ||||||
소화기기능검사 | 간섬유화검사 | EZ829 | 95,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 동맥경화도 검사(간단) | EZ868 | 57,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 동맥경화도 검사(정밀) | EZ868 | 67,000 | ||||||
시기능검사 | 눈의계측검사[편측]초음파이용 | E7800 | 61,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
시기능검사 | 안구광학단층촬영[양측] | EZ796 | 106,000 | ||||||
시기능검사 | 안구광학단층촬영[편측] | EZ796 | 53,000 | ||||||
신경계기능검사 | 증상및행동평가척도(불안민감도척도) 자살평가척도 | FY701 | 45,000 | ||||||
신경계기능검사 | 증상및행동평가척도(신경증불안평가) | FY705 | 54,000 | ||||||
신경계기능검사 | 증상및행동평가척도(신경증우울평가) | FY713 | 45,000 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY894 | 45,000 | ||||||
신경계기능검사 | 발음 및 발성검사 A | FZ688 | 53,000 | ||||||
신경계기능검사 | 발음 및 발성검사 B | FZ688 | 179,000 | ||||||
신경계기능검사 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 106,000 | ||||||
신경계기능검사 | 주의력검사 | FZ690 | 70,000 | ||||||
신경계기능검사 | 기초학습기능검사 | FZ691 | 125,000 | ||||||
신경계기능검사 | 수면각성활동량검사 | FZ701 | 67,000 | ||||||
일반생검 | 입체적 유방 절제 생검술 | CZ977 | 589,000 | ||||||
자가면역질환검사 | 항 GM1 항체 [IgG](씨젠) | CZ261 | 74,800 | ||||||
자가면역질환검사 | 항 GM1 항체 [IgM](씨젠) | CZ262 | 74,800 | ||||||
자가면역질환검사 | 항신경핵항체 1형(녹십자) | CZ422 | 70,136 | ||||||
자가면역질환검사 | 항신경핵항체 2형(녹십자) | CZ423 | 70,136 | ||||||
자가면역질환검사 | 항퍼킨제세포세포질항체(녹십자) | CZ424 | 70,136 | ||||||
자가면역질환검사 | 항 GD1b 항체 [IgM](씨젠) | CZ425 | 74,800 | ||||||
종양표지자검사 | p2PSA[정밀면역검사] 녹십자 | CZ292 | 222,574 | ||||||
호흡기능검사 | 호기 산화질소 측정 | FZ672 | 64,000 | ||||||
내분비기능검사 | (정밀)개인용 연속혈당측정검사 | F6962 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
내분비기능검사 | (일반)개인용 연속혈당측정검사 | F6963 | 17,000 | ||||||
인유두종바이러스 유전자형검사 [실시간중합효소연쇄반응](인정기준 외) | D6586 | 76,000 | |||||||
인유두종바이러스 유전자형검사[실시간중합효소연쇄반응법](전문판독) | D658604B | 76,000 | |||||||
위암 예후예측 유전자 진단검사[실시간역전사중합효소연쇄반응] 서울의과학연구소 | TZ001 | 2,530,000 | 혁신의료기술 | ||||||
D형간염항체,Delta간염바이러스(씨젠-외국) | 비급여 | 247,720 | 국외 위탁 | ||||||
Entamoeba histolytica IgG(녹십자-외국) | 비급여 | 114,851 | |||||||
α1 Acid Glycoprotein(C2281*1:녹십자-외국) | 비급여 | 93,368 | |||||||
가계특이돌연변이(녹십자) | 비급여 | 201,894 | 환자가족에게 시행 | ||||||
바이러스항체(IgG) Parvovirus Ab (녹십자-외국) | 비급여 | 78,991 | 국외 위탁 | ||||||
바이러스항체(IgM) Parvovirus Ab (녹십자-외국) | 비급여 | 78,991 | |||||||
부인과일반세포학적검사(검진) | 비급여 | 26,000 | 검진용 | ||||||
안지오텐신 2(녹십자-외국) | 비급여 | 176,594 | 국외 위탁 | ||||||
액상자궁경부세포검사(검진) | 비급여 | 79,000 | 검진용 | ||||||
액체생검 돌연변이 프로파일링(Guardant360)(녹십자-외국) | 비급여 | 3,993,000 | 국외 위탁 | ||||||
액체생검 돌연변이 프로파일링(Guardant Reveal)(녹십자-외국) | 비급여 | 3,993,000 | |||||||
요중코티닌검사(EIA) | 비급여 | 16,000 | 검진용 | ||||||
파운데이션원 리퀴드 시디엑스 (비엠에스-외국) | 비급여 | 3,630,000 | 국외 위탁 | ||||||
바이러스항체(IgG) SARS-CoV-Ab(전문판독)(씨젠) | 비급여 | 20,220 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
전장유전체분석 (MyLifeGenome)(녹십자-외국) | 비급여 | 1,694,000 | 국외 위탁 | ||||||
전장유전체분석 가족용 (MyLifeGenome)(녹십자-외국) | 비급여 | 1,573,000 | |||||||
엑솜유전체분석 (MyLifeGenome)(녹십자-외국) | 비급여 | 1,089,000 | |||||||
디하이드로데스토스테론 (녹십자-외국) | 비급여 | 192,093 | |||||||
자기공명/초음파 영상융합장치 유도하 전립선 단독 표적생검 | 비급여 | 640,000 | 제한적의료기술 | ||||||
자기공명/초음파 영상융합장치 유도하 전립선 표적생검(초음파 유도 체계적생검 병행) | 비급여 | 720,000 | 신의료기술 |
제2-1장. 초음파 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
초음파검사료 | 단순초음파(I)- 림프부종 위치 및 정도 확인(상지,하지)재활의학과(외래)[N] | EB401 | 111,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(I)- 복수양(상복부 장기) 확인 등 | EB401 | 111,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(I)- 수술부위 피부 위치 표시(근골격,연부,혈관,신경) | EB401 | 111,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(I)- 수술부위 피부 위치 표시(복부,비뇨기,남성·여성생식기,유방,흉부,경부) | EB401 | 111,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(I)- 수술부위 피부 위치표시(피부, 연부)피부과(외래)[K] | EB401 | 55,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(I)- 장기크기 측정(Eye)안과(외래)[B] | EB401 | 55,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(I)- 장기크기 측정(신장,방광)비뇨기암센터(외래)[G] | EB401 | 111,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(I)- 장기크기 측정(여성생식기)자궁난소암센터(외래)[I] | EB401 | 107,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(I)- 장기크기 측정(전립선,정낭)비뇨기암센터(외래)[H] | EB401 | 111,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(I)- 장기크기 측정(하복부,비뇨기,남성·여성생식기,유방,흉부,경부) | EB401 | 111,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(I)- 종물 또는 종양크기 확인(피부, 연부)피부과(외래)[K] | EB401 | 44,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)- 상복부 일부부위확인(복수천자 등) | EB402 | 136,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)- 시술 부위 위치확인(견관절)재활의학과(외래)[J] | EB402 | 136,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)- 심장의일부상태확인[E] | EB402 | 38,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)- 일부부위확인(Eye)안과(외래)[B] | EB402 | 111,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)- 일부부위확인(근골격,연부,혈관,신경) | EB402 | 136,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)- 일부부위확인(복부,비뇨기,남성·여성생식기,유방,흉부,경부) | EB402 | 136,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)- 일부부위확인(신장,방광)비뇨기암센터(외래)[G] | EB402 | 136,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)- 일부부위확인(여성생식기)자궁난소암센터(외래)[I] | EB402 | 131,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)- 일부부위확인(요천추부 척수기형 선별 검사)신경외과(외래)[M] | EB402 | 133,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)- 일부부위확인(유방·액와부) 유방암센터(외래)[E] | EB402 | 136,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)- 일부부위확인(전립선,정낭)비뇨기암센터(외래)[H] | EB402 | 136,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)- 일부부위확인(상복부) 수술실[F] | EB402 | 96,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)- 카테터 삽입부위 위치확인 | EB402 | 96,000 | ||||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)- 카테터 삽입부위 위치확인(마취과) [L] | EB402 | 34,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(안구)[양측] | EB411 | 137,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(안구)[양측] | EB411001 | 68,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(안와)[양측] | EB412 | 137,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(안와)[양측] | EB412001 | 68,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(갑상선) 갑상선암센터(외래) | EB414 | 71,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(갑상선),도플러사용 | EB414010 | 195,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적초음파검사(갑상선),도플러사용 | EB414011 | 97,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(갑상선,부갑상선 제외한 경부),도플러사용 | EB415010 | 195,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적초음파검사(갑상선,부갑상선 제외한 경부),도플러사용 | EB415011 | 97,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(유방·액와부) 일반 | EB421 | 214,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(유방·액와부) 일반,유방암센터(외래) | EB421 | 214,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적초음파(유방·액와부) 일반 | EB421001 | 107,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(유방·액와부) 일반,도플러사용 | EB421010 | 235,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적초음파(유방·액와부) 일반,도플러사용 | EB421011 | 117,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(흉벽,흉막,늑골 등) | EB422 | 171,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적초음파(흉벽,흉막,늑골 등) | EB422001 | 85,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(흉벽,흉막,늑골 등),도플러사용 | EB422010 | 188,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(유방·액와부) 정밀 | EB423 | 301,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(유방·액와부) 정밀,유방암센터(외래) | EB423 | 301,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적초음파(유방·액와부) 정밀 | EB423001 | 150,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(유방·액와부) 정밀,도플러사용 | EB423010 | 331,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적초음파(유방·액와부) 정밀,도플러사용 | EB423011 | 165,500 | ||||||
초음파검사료 | 자동유방초음파 | EB424 | 179,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(경흉부심초음파)선천성심질환(별도산정) | EB430 | 78,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(경흉부심초음파)-단순 | EB431 | 149,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(경흉부심초음파)-일반 | EB432 | 269,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(경흉부심초음파)-일반 | EB432001 | 134,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(경흉부심초음파)-전문 | EB433 | 331,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(경흉부심초음파)-전문 | EB433001 | 165,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(부하심초음파)약물부하 | EB434 | 421,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(부하심초음파)운동부하 | EB435 | 410,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-일반 | EB441 | 195,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-일반,간담도췌장암센터(외래) | EB441 | 191,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-일반 | EB441001 | 97,500 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-일반,간담도췌장암센터(외래) | EB441001 | 95,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-정밀 | EB442 | 210,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-정밀 | EB442001 | 105,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-정밀,도플러사용 | EB442010 | 274,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-정밀,도플러사용 | EB442011 | 137,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-정밀(조영제사용) | EB442020 | 274,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(충수돌기) | EB443 | 214,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(충수돌기) | EB443001 | 107,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(소장·대장) | EB444 | 268,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(소장·대장) | EB444001 | 134,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(서혜부) | EB445 | 186,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(서혜부) | EB445001 | 93,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(직장) | EB446 | 195,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(직장) | EB446001 | 97,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(신장·부신·방광) | EB448 | 186,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(신장·부신·방광) | EB448001 | 93,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(신장·부신·방광),도플러사용 | EB448010 | 257,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(신장·부신·방광),도플러사용 | EB448011 | 128,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(전립선·정낭) | EB451 | 195,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(전립선·정낭) 비뇨기암센터(외래) | EB451 | 195,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(전립선·정낭) | EB451001 | 97,500 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(전립선·정낭) 비뇨기암센터(외래) | EB451001 | 97,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(전립선·정낭),도플러사용 | EB451010 | 261,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(전립선·정낭),도플러사용 | EB451011 | 130,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(전립선·정낭)-경복부 | EB452 | 195,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(전립선·정낭)-경복부 | EB452001 | 97,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(음경) | EB453 | 186,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(음경) | EB453001 | 93,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(음경),도플러사용 | EB453010 | 257,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(음경),도플러사용 | EB453011 | 128,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(음낭) | EB454 | 186,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(음낭) | EB454001 | 93,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(음낭),도플러사용 | EB454010 | 261,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(음낭),도플러사용 | EB454011 | 130,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(여성생식기-일반) | EB455 | 189,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(여성생식기-일반) 자궁난소암센터(외래) | EB455 | 183,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(여성생식기-일반) | EB455001 | 94,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(여성생식기-일반)자궁난소암센터(외래) | EB455001 | 91,500 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(여성생식기-정밀) | EB457 | 222,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(여성생식기-정밀)자궁난소암센터(외래) | EB457 | 214,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(여성생식기-정밀) | EB457001 | 111,000 | ||||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(여성생식기-정밀)자궁난소암센터(외래) | EB457001 | 107,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(만8세 미만 소아) 상하복부, 비뇨기계 동시실시 | EB458 | 403,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(수부관절)[편측] | EB461 | 219,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(족부관절)[편측] | EB462 | 219,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(주관절)[편측] | EB463 | 219,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(슬관절)[편측] | EB464 | 219,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(고관절)[편측] | EB465 | 219,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(견관절)[편측] | EB466 | 219,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(완관절)[편측] | EB467 | 219,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(족관절)[편측] | EB468 | 219,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사(연부조직)-일반 | EB470 | 219,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
