홈페이지 내 검색기능을 개발중에 있습니다.
- 현재 ctrl + F 또는 pdf 파일에서 검색 기능을 이용하실 수 있습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
PDF파일 다운로드
기준일 : 2021.02.01.
제1장 기본진료료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
교육상담료 | 당뇨교육(기본 + 인슐린) 개별 | AZ001 | 1회 | 50,000 | |||||
교육상담료 | 당뇨교육(기본) 개별 | AZ001 | 1회 | 37,000 | |||||
교육상담료 | 당뇨교육(인슐린 추가시) 개별 | AZ001 | 1회 | 18,000 |
제1-1 상급병실료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
상급병실료 | 1인실 입원료(A) | AB901 | 일반 | 370,000 | |||||
상급병실료 | 1인실 입원료(B) | AB901 | 일반 | 260,000 | |||||
상급병실료 | 1인실 입원료(특실) | AB901 | 1인실 | 542,000 |
제2장 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
감염검사 | 실시간역전사중합효소연쇄반응-지카바이러스(전문판독) 녹십자 | D658302C | 60,599 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
감염검사 | 호흡기 바이러스[다중 실시간 중합효소연쇄반응법](전문판독)(씨젠) | D680206C | 169,213 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사 (현장검사) | CZ394 | 35,000 | ||||||
내분비검사 | Nitrate, Iodide검사 [H.P.L.C(High Performance Liquid Chromatography)법]씨젠 | CZ191 | 45,969 | ||||||
내분비검사 | 성호르몬결합글로불린(삼광의료재단) | CZ202 | 72,600 | ||||||
내분비검사 | 항뮬러관호르몬(씨젠) | D3730003 | 51,260 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
내분비검사 | 부갑상선호르몬관련펩타이드(녹십자-외국) | 비급여 | 118,481 | 국외위탁 | |||||
내분비검사 | 안드로스테네디온(녹십자-외국) | 비급여 | 283,789 | 국외위탁 | |||||
내분비검사 | 인슐린수용체검사(녹십자-외국) | 비급여 | 476,267 | 국외위탁 | |||||
내분비검사 | 항이뇨호르몬(삼광의료재단-외국) | 비급여 | 35,090 | 국외위탁 | |||||
내시경 | 기관지내시경초음파(LN screening)-needle미포함 | EZ991 | 406,000 | ||||||
내시경 | 기관지내시경초음파(Mini-Probe 사용) | EZ991 | 407,000 | ||||||
내시경 | 기관지내시경초음파(경기관지세침검사 다병변) | EZ991 | 929,000 | ||||||
내시경 | 기관지내시경초음파(경기관지세침검사 단일병변) | EZ991 | 674,000 | ||||||
내시경 | 기관지내시경초음파(임파선확인용) | EZ991 | 316,000 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(기본표적증폭) [GSTM1]녹십자 | C5800 | 434,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(기본표적증폭)[HLA-B51]녹십자 | C5800 | 72,567 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(염기서열반응 10회 이하)[ABO Subgroup] 녹십자 | C5806 | 221,100 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(염기서열반응 10회 이하)[ABO] 녹십자 | C5806 | 178,200 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(염기서열반응 10회 이하)[NAT2] 녹십자 | C5806 | 236,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(염기서열반응 10회 이하)[PRSS1] 녹십자 | C5806 | 247,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(염기서열반응 20회 초과 40회 이하)[CDH1]녹십자 | C5808 | 999,900 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사(중합효소연쇄반응-교잡반응)[ETV6-RUNX1 fusion] 녹십자 | C5831 | 330,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사(중합효소연쇄반응-교잡반응)[BRAF] (약제선택목적 외)흡인세포 | C5831170 | 134,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사(중합효소연쇄반응-교잡반응)[BRAF](약제선택목적 외)수술조직 | C5831170 | 134,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사(염기서열반응 2회)[BRAF](약제선택 및 혈액암진단 목적 외) | C5833060 | 153,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사 ,기타(형광동소교잡반응) C-met | C5841 | 402,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타 (FISH-파라핀블록 별도) [N-myc]전문판독(녹십자) | C5841 | 253,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [BCL6 ] | C5841 | 369,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [BCL6(3q27)]녹십자 | C5841 | 308,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [EGFR] | C5841 | 466,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [EWSR1] | C5841 | 315,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [FOX01] 서울의과학연구소 | C5841 | 473,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [IGH/MYC(8;14)]녹십자 | C5841 | 308,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [Iso 17q]녹십자 | C5841 | 308,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [N-Myc(2p23-p24)]녹십자 | C5841 | 308,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [P16(9p21)]녹십자 | C5841 | 308,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [Prader-Willi/Angelman]녹십자 | C5841 | 308,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [RET] | C5841 | 402,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [ROS] | C5841 | 402,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사,기타(형광동소교잡반응) [X/Y 염색체]녹십자 | C5841 | 308,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사 ,기타(형광동소교잡반응)[ALK]녹십자(약제선택목적 외)녹십자 | C5841010 | 232,364 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사 ,기타(형광동소교잡반응)ALK(약제선택목적 외) | C5841010 | 646,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[BRCA1](녹십자) | CZ581 | 423,500 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[BRCA2](녹십자) | CZ581 | 423,500 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[MLH1](녹십자) | CZ581 | 352,000 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[MSH2](녹십자) | CZ581 | 352,000 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[MSH6](녹십자) | CZ581 | 352,000 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[NF1](녹십자) | CZ581 | 455,400 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[PLP1](녹십자) | CZ581 | 607,200 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[PMS2](녹십자) | CZ581 | 352,000 | ||||||
분자병리검사 | 유전성 유전자검사(다중결찰의존프로브증폭)[TP53](녹십자) | CZ581 | 352,000 | ||||||
분자병리검사 | 비유전성 유전자검사(메틸화특이중합효소연쇄반응)[MGMT] | CZ584 | 203,000 | ||||||
분자병리검사 | 인플루엔자바이러스 A&B [실시간 중합효소연쇄반응]씨젠 | CZ996 | 164,428 | ||||||
세포면역검사 | 조혈전구세포 | CZ471 | 12,000 | ||||||
세포면역검사 | 인터루킨가용성수용체(씨젠) | CZ477 | 275,000 | ||||||
세포면역검사 | 3차원조직배양항암제감수성검사(랩지노믹스) | CZ480 | 607,200 | ||||||
순환기 기능검사 | 동맥경화도 검사(간단) | EZ868 | 53,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 동맥경화도 검사(정밀) | EZ868 | 63,000 | ||||||
시기능검사 | 안구광학단층촬영[양측] | EZ796 | 98,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
시기능검사 | 안구광학단층촬영[편측] | EZ796 | 49,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
시기능검사 | 눈의계측검사[편측]초음파이용 | E7800 | 57,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
신경계기능검사 | 증상및행동평가척도(불안민감도척도) 자살평가척도 | FY701 | 42,000 | ||||||
신경계기능검사 | 증상및행동평가척도(신경증불안평가) | FY705 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 증상및행동평가척도(신경증우울평가) | FY713 | 42,000 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY894 | 44,000 | ||||||
신경계기능검사 | 공기역학검사 | FZ688 | 41,000 | ||||||
신경계기능검사 | 비강공명검사 | FZ688 | 41,000 | ||||||
신경계기능검사 | 음성분석검사 | FZ688 | 49,000 | ||||||
신경계기능검사 | 전기성문파형검사 | FZ688 | 35,000 | ||||||
신경계기능검사 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 99,000 | ||||||
신경계기능검사 | 주의력검사 | FZ690 | 66,000 | ||||||
신경계기능검사 | 기초학습기능검사 | FZ691 | 116,000 | ||||||
신경계기능검사 | 수면각성활동량검사 | FZ701 | 63,000 | ||||||
일반생검 | 입체적 유방 절제 생검술 | CZ977 | 548,000 | ||||||
자가면역질환검사 | 항 GM1 항체 [IgG](씨젠) | CZ261 | 72,600 | ||||||
자가면역질환검사 | 항 GM1 항체 [IgM](씨젠) | CZ262 | 72,600 | ||||||
자가면역질환검사 | 항신경핵항체 1형(녹십자) | CZ422 | 66,110 | ||||||
자가면역질환검사 | 항신경핵항체 2형(녹십자) | CZ423 | 66,110 | ||||||
자가면역질환검사 | 항퍼킨제세포세포질항체(녹십자) | CZ424 | 66,110 | ||||||
자가면역질환검사 | 항 GD1b 항체 [IgM](씨젠) | CZ425 | 72,600 | ||||||
호흡기능검사 | 호기 산화질소 측정 | FZ672 | 60,000 | ||||||
효소검사 | 트립타제(녹십자) | BZ154 | 219,153 | ||||||
인유두종바이러스 유전자형검사 [실시간중합효소연쇄반응](전문판독) | D658604B | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
인유두종바이러스 유전자형검사[실시간중합효소연쇄반응법](전문판독) (녹십자) | D658604C | 57,662 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
D형간염항체,Delta간염바이러스(씨젠-외국) | 비급여 | 233,420 | 국외위탁 | ||||||
Entamoeba histolytica IgG(녹십자-외국) | 비급여 | 108,262 | 국외위탁 | ||||||
Prostate Health Index [화학발광면역검사](녹십자) | 비급여 | 210,056 | 신의료기술 | ||||||
α1 Acid Glycoprotein(C2281*1:녹십자-외국) | 비급여 | 90,651 | 국외위탁 | ||||||
가계특이돌연변이(녹십자) | 비급여 | 192,027 | 환자가족에게 시행 | ||||||
바이러스항체(IgG) Parvovirus Ab (녹십자-외국) | 비급여 | 74,459 | 국외위탁 | ||||||
바이러스항체(IgM) Parvovirus Ab (녹십자-외국) | 비급여 | 74,459 | 국외위탁 | ||||||
부인과세포학적검사(검진) | 비급여 | 19,000 | 검진용 | ||||||
비침습 연속적 총 헤모글로빈 모니터링 | 비급여 | 30,000 | 신의료기술 | ||||||
수면기관지경관찰료(환자관리행위) | 비급여 | 128,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
수면내시경검사(환자관리행위) A | 비급여 | 126,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
수면내시경검사(환자관리행위) B | 비급여 | 126,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
수면내시경검사(환자관리행위) C | 비급여 | 126,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
수면내시경검사(환자관리행위) D | 비급여 | 126,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
수면내시경검사(환자관리행위) F | 비급여 | 173,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
안지오텐신 2(녹십자-외국) | 비급여 | 160,237 | 국외위탁 | ||||||
액상자궁경부세포검사(검진) | 비급여 | 66,000 | 검진용 | ||||||
액체생검 돌연변이 프로파일링(Guardant360)(녹십자-외국) | 비급여 | 3,465,000 | 국외위탁 | ||||||
요중코티닌검사(EIA) | 비급여 | 15,000 | 검진용 | ||||||
위암 예후예측 유전자 진단검사[실시간 중합효소연쇄반응] 서울의과학연구소 | 비급여 | 2,530,000 | 신의료기술(혁신의료기술) | ||||||
인유두종바이러스 유전자형검사 [실시간중합효소연쇄반응](검진용) | 비급여 | 70,000 | 검진용 | ||||||
인유두종바이러스 유전자형검사 [실시간중합효소연쇄반응](인정기준 외) | 비급여 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
콜리글리신(삼광의료재단-외국) | 비급여 | 54,120 | 국외위탁 |
제2-1장. 초음파 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
초음파검사료 | 단순초음파(I) - 수술부위 피부 위치표시(피부, 연부)피부과(외래)[K] | EB401 | 51,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(I) - 장기크기 측정(Eye)안과(외래)[B] | EB401 | 51,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(I) - 장기크기 측정(신장,방광)비뇨기암센터(외래)[G] | EB401 | 104,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(I) - 장기크기 측정(여성생식기)자궁난소암센터(외래)[I] | EB401 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(I) - 장기크기 측정(전립선,정낭)비뇨기암센터(외래)[H] | EB401 | 104,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(I) - 장기크기 측정(하복부, 비뇨기, 남성·여성생식기) | EB401 | 104,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(I) - 종물 또는 종양크기 확인(피부, 연부)피부과(외래)[K] | EB401 | 41,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(I)-복수양(상복부 장기) 확인 등 | EB401 | 104,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(I)-수술부위 피부 위치 표시 | EB401 | 104,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파 (II)-심장의일부상태확인[E] | EB402 | 35,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(II) - 상복부 일부부위확인(복수천자 등) | EB402 | 126,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(II) - 상하복부, 비뇨기, 남성·여성생식기 제외 일부부위확인 | EB402 | 126,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(II) - 일부부위확인(신장,방광)비뇨기암센터(외래)[G] | EB402 | 126,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(II) - 일부부위확인(요천추부 척수기형 선별 검사)신경외과(외래)[M] | EB402 | 124,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)-일부부위확인(Eye)안과(외래)[B] | EB402 | 104,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)-일부부위확인(여성생식기)자궁난소암센터(외래)[I] | EB402 | 122,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)-일부부위확인(전립선,정낭)비뇨기암센터(외래)[H] | EB402 | 126,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)-일부부위확인(하복부, 비뇨기, 남성·여성생식기) | EB402 | 126,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)-카테터 삽입부위 위치확인 | EB402 | 89,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(II)-카테터 삽입부위 위치확인(마취과) [L] | EB402 | 31,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(안구)[양측] | EB411 | 127,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(안구)[양측] | EB411001 | 63,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(안와)[양측] | EB412 | 127,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(안와)[양측] | EB412001 | 63,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(갑상선) 갑상선암센터(외래) | EB414 | 67,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(갑상선)도플러사용 | EB414010 | 182,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(갑상선,부갑상선 제외한 경부)(도플러사용) | EB415010 | 182,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(유방·액와부) | EB421 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(유방·액와부) 유방암센터(외래) | EB421 | 126,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적초음파(유방·액와부) | EB421001 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(유방·액와부)도플러사용 | EB421010 | 219,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(흉막·폐) | EB422 | 167,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(경흉부심초음파)선천성심질환(별도산정) | EB430 | 37,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(경흉부심초음파)-단순 | EB431 | 139,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(경흉부심초음파)-일반 | EB432 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(경흉부심초음파)-일반 | EB432001 | 125,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(경흉부심초음파)-전문 | EB433 | 308,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(경흉부심초음파)-전문 | EB433001 | 154,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(부하심초음파)약물부하 | EB434 | 392,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(부하심초음파)운동부하 | EB435 | 382,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-일반 | EB441 | 182,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-일반 | EB441001 | 91,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-정밀 | EB442 | 196,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-정밀 | EB442001 | 98,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-정밀(도플러사용) | EB442010 | 255,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(간·담낭·담도·비장·췌장)-정밀(도플러사용) | EB442011 | 127,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(충수돌기) | EB443 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(충수돌기) | EB443001 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(소장·대장) | EB444 | 262,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(소장·대장) | EB444001 | 131,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(서혜부) | EB445 | 182,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(서혜부) | EB445001 | 91,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(직장) | EB446 | 182,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(직장) | EB446001 | 91,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(신장·부신·방광) | EB448 | 182,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(신장·부신·방광) | EB448001 | 91,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(신장·부신·방광)도플러사용 | EB448010 | 251,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(신장·부신·방광)도플러사용 | EB448011 | 125,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(전립선·정낭) | EB451 | 182,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(전립선·정낭) | EB451001 | 91,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(전립선·정낭)도플러사용 | EB451010 | 255,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(전립선·정낭)도플러사용 | EB451011 | 127,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(전립선·정낭)-경복부 | EB452 | 182,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(전립선·정낭)-경복부 | EB452001 | 91,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(음경) | EB453 | 182,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(음경) | EB453001 | 91,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(음경)도플러사용 | EB453010 | 251,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(음경)도플러사용 | EB453011 | 125,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(음낭) | EB454 | 182,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(음낭) | EB454001 | 91,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(음낭)도플러사용 | EB454010 | 255,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(음낭)도플러사용 | EB454011 | 127,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(여성생식기-일반) | EB455 | 176,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(여성생식기-일반) 자궁난소암센터(외래) | EB455 | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(여성생식기-일반) | EB455001 | 88,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(여성생식기-일반)자궁난소암센터(외래) | EB455001 | 85,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(여성생식기-정밀) | EB457 | 206,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(여성생식기-정밀)자궁난소암센터(외래) | EB457 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(여성생식기-정밀) | EB457001 | 103,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 제한적 초음파검사(여성생식기-정밀)자궁난소암센터(외래) | EB457001 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(만8세 미만 소아) 상하복부, 비뇨기계 동시실시 | EB458 | 375,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(수부관절)[편측] | EB461 | 204,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(족부관절)[편측] | EB462 | 204,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(주관절)[편측] | EB463 | 204,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(슬관절)[편측] | EB464 | 204,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(고관절)[편측] | EB465 | 204,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(견관절)[편측] | EB466 | 204,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(완관절)[편측] | EB467 | 204,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(족관절)[편측] | EB468 | 204,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(연부조직)-일반 | EB470 | 204,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사(연부조직)-정밀 | EB471 | 207,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
