- 홈페이지 내 검색기능을 개발중에 있습니다.
- 현재 ctrl + F 를 통해 검색 기능을 이용하실 수 있습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
기준일 : 2024.01.01
제3-1장. 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측견갑골) | HE1150000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측견갑골) | HE1150000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측주관절) | HE1160000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측주관절) | HE1160000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측수관절) | HE1170000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측수관절) | HE1170000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(고관절) | HE1180000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측슬관절) | HE1200000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측슬관절) | HE1200000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측족관절) | HE1210000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측족관절) | HE1210000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측상박) | HE1220000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측수부) | HE1220000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측전박) | HE1220000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측상박) | HE1220000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측수부) | HE1220000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측전박) | HE1220000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측대퇴) | HE1230000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측족부) | HE1230000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측하지) | HE1230000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측대퇴) | HE1230000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측족부) | HE1230000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측하지) | HE1230000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측견갑골) 조영제주입 | HE2150000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측견갑골) 조영제주입 | HE2150000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측주관절) 조영제주입 | HE2160000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측주관절) 조영제주입 | HE2160000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측수관절) 조영제주입 | HE2170000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측수관절) 조영제주입 | HE2170000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(고관절) 조영제주입 | HE2180000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측슬관절) 조영제주입 | HE2200000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측슬관절) 조영제주입 | HE2200000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측족관절) 조영제주입 | HE2210000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측족관절) 조영제주입 | HE2210000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측상박) 조영제주입 | HE2220000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측수부) 조영제주입 | HE2220000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측전박) 조영제주입 | HE2220000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측상박) 조영제주입 | HE2220000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측수부) 조영제주입 | HE2220000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측전박) 조영제주입 | HE2220000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(팔얼기신경) 조영제주입 | HE2220000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측대퇴) 조영제주입 | HE2230000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측족부) 조영제주입 | HE2230000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(우측하지) 조영제주입 | HE2230000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측대퇴) 조영제주입 | HE2230000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측족부) 조영제주입 | HE2230000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(좌측하지) 조영제주입 | HE2230000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(상지) 제한적+조영제주입전 | HE4220000 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(상지) 제한적+조영제주입전후 | HE4220000 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(하지) 제한적+조영제주입전 | HE4230000 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 자기공명영상촬영(하지) 제한적+조영제주입전후 | HE4230000 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌) | HE1010001 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌통상기타간질) | HE1010001 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌) 관류+분광 - 필터재료포함 | HF102+HF103 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌) + 분광영상 | HI101HJ101+HF203 | 514,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌+뇌혈관) | HI101HJ101+HI135HJ135 | 1,145,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영-경도인지장애(뇌+뇌혈관) | HI101HJ101+HI135HJ135 | 1,145,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌+뇌혈관) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI101HJ101+HI235HJ235 | 1,145,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영-경도인지장애(뇌+뇌혈관) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI101HJ101+HI235HJ235 | 1,145,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌+뇌혈관) 조영제주입+관류 - 필터재료포함 | HI101HJ101+HI235HJ235+HF202 | 1,252,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(내이도) 조영제주입 | HI201HJ201 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌) 조영제주입 | HI201HJ201 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌통상측두엽간질) 조영제주입 | HI201HJ201 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(터키안) 조영제주입 | HI201HJ201 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌) 조영제주입+확산 | HI201HJ201+HF201 | 905,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌) 조영제주입 + 확산+관류 - 필터재료포함 | HI201HJ201+HF201+HF202 | 1,106,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌) 조영제주입 +분광+관류 - 필터재료포함 | HI201HJ201+HF202+HF203 | 1,252,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌) 조영제주입+분광 | HI201HJ201+HF203 | 1,106,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌) 제한적 | HI401HJ401 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌) 제한적(RT Plan 조영제주입전후) | HI401HJ401 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌정위) 제한적(조영제주입) | HI401HJ401 | 521,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 자기공명영상촬영(뇌항법) 제한적(조영제주입) | HI401HJ401 | 521,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 자기공명영상촬영(경부) | HE1080001 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 자기공명영상촬영(안면) | HI103015 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 자기공명영상촬영(안와) | HI105015 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 자기공명영상촬영(측두하악관절) | HI107015 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 자기공명영상촬영(구인두) 조영제주입 | HI204HJ204 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 자기공명영상촬영(비인두) 조영제주입 | HI204HJ204 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 자기공명영상촬영(안와) 조영제주입 | HI205HJ205 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 자기공명영상촬영(측두하악관절) 조영제주입 | HI207HJ207 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 자기공명영상촬영(경부) 조영제주입 | HI208HJ208 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 자기공명영상촬영(이하선) 조영제주입 | HI208HJ208 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 자기공명영상촬영(후두) 조영제주입 | HI208HJ208 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 자기공명영상촬영(갑상선) 조영제주입 | HI208HJ208 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 자기공명영상촬영(경부) 제한적+조영제주입전 | HI408HJ408 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 자기공명영상촬영(경부) 제한적+조영제주입전후 | HI408HJ408 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(자궁) | HE1280001 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(직장) | HE1280001 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(요로) | HE1300001 | 689,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(담도) | HE1330001 | 689,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(전립선) | HE1340001 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(직장)+확산 | HI128HJ128+HF201 | 905,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(담도계) 조영제주입+혈관조영 - 필터재료포함 | HI133HJ133+HI238HJ238 | 899,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(복부) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI227HJ227 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(골반) 조영제주입 | HI228HJ228 | 899,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(자궁) 조영제주입 | HI228HJ228 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(직장) 조영제주입 | HI228HJ228 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(직장) 조영제주입+확산 | HI228HJ228+HF201 | 905,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(신장및부신) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI230HJ230 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(요로) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI230HJ230 | 689,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(음낭및음경) 조영제주입 | HI231HJ231 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영 EOB(간) (조영제주입) - 필터재료포함 | HI232HJ232 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영 Gadolinum(간) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI232HJ232 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영 EOB(간) 조영제주입+확산 - 필터재료포함 | HI232HJ232+HF201 | 905,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영 Gadolinum(간) 조영제주입+확산 - 필터재료포함 | HI232HJ232+HF201 | 905,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(담도) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI233HJ233 | 689,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(전립선) 조영제주입 | HI234HJ234 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(복부) 제한적+조영제주입전 | HI427HJ427 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(복부) 제한적+조영제주입전후 | HI427HJ427 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(골반) 제한적+조영제주입전 | HI428HJ428 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 자기공명영상촬영(골반) 제한적+조영제주입전후 | HI428HJ428 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 자기공명영상촬영(경흉추) | HE109+HE110 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 자기공명영상촬영(척추전장) | HE109+HE113 | 1,258,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 자기공명영상촬영(경추) | HE1090000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 자기공명영상촬영(흉요추) | HE110+HE113 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 자기공명영상촬영(경흉추) 조영제주입 | HE110+HE209 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 자기공명영상촬영(흉추) | HE1100000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 자기공명영상촬영(요천추) | HE1110000 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 자기공명영상촬영(척추전장) 조영제주입 | HE113+HE209 | 1,258,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 자기공명영상촬영(흉요추) 조영제주입 | HE113+HE210 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 자기공명영상촬영(경추) 조영제주입 | HE209 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 자기공명영상촬영(흉추) 조영제주입 | HE210 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 자기공명영상촬영(요천추) 조영제주입 | HE211 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
특수검사 | 자기공명영상촬영(기능적+확산) 뇌 | HF101+HF107 | 661,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
특수검사 | 자기공명영상촬영(확산) 뇌 | HF1010000 | 297,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
특수검사 | 자기공명영상촬영(관류) 조영제주입 (뇌) - 필터재료포함 | HF1020000 | 297,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
특수검사 | 자기공명영상촬영(영화) 뇌 | HF1040000 | 297,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
특수검사 | 자기공명영상촬영(기능적) 뇌 | HF1070000 | 514,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
특수검사 | 자기공명영상촬영(분광) - 기본검사 후 실시 (뇌) | HF2030000 | 147,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 자기공명영상촬영(뇌혈관) | HE1350001 | 722,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 자기공명영상촬영(사지혈관) 조영제주입 - 필터재료포함 | HE2390000 | 733,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 자기공명영상촬영(뇌혈관) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI235HJ235 | 722,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 자기공명영상촬영(경부혈관) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI236HJ236 | 722,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 자기공명영상촬영(흉부혈관) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI237HJ237 | 733,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 자기공명영상촬영(골반혈관) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI238HJ238 | 733,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 자기공명영상촬영(복부혈관) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI238HJ238 | 733,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 자기공명영상촬영(흉부) | HE1250001 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 자기공명영상촬영(심장) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI224HJ224 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 자기공명영상촬영 폐(중피종) 조영제주입 | HI225HJ225 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 자기공명영상촬영(흉부및폐심장대혈관) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI225HJ225 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 자기공명영상촬영(유방) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI226HJ226 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 자기공명영상촬영(유방수술후) 조영제주입 - 필터재료포함 | HI226HJ226 | 801,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 자기공명영상촬영(유방) 조영제주입+확산 - 필터재료포함 | HI226HJ226+HF201 | 905,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 자기공명영상촬영(흉부) 제한적+조영제주입전 | HI425HJ425 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 자기공명영상촬영(흉부) 제한적+조영제주입전후 | HI425HJ425 | 352,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
자기공명영상촬영(골반) RT Plan | 비급여 | 323,000 | 신의료기술 |
제7장 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
물리치료료 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 47,000 | ||||||
물리치료료 | 음성언어치료 | MZ006 | 43,000 | ||||||
비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 136,000 |
제8장. 정신요법료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
정신요법료 | 최면요법 | NZ004 | 40,000 | ||||||
정신요법료 | 기타행동치료(정신신체적 생체되먹이기 치료) | NZ008 | 44,000 |