- 홈페이지 내 검색기능을 개발중에 있습니다.
- 현재 ctrl + F 또는 pdf 파일에서 검색 기능을 이용하실 수 있습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
PDF파일 다운로드
기준일 : 2023.01.01.
제9장. 처치 및 수술료 등
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
감각기 | 자가혈청안약치료 | SZ666 | 39,000 | ||||||
근골 | 근골격계종양의고주파열치료술(C-arm) | SZ081 | 668,000 | ||||||
근골 | 근골격계종양의고주파열치료술(CT) | SZ081 | 1,461,000 | ||||||
기타 | 경구강 로봇수술-악성(갑상선암센터) | QZ961 | 10,000,000 | ||||||
기타 | 경구강 로봇수술-양성(갑상선암센터) | QZ961 | 7,766,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 A(간담췌암센터) | QZ961 | 4,060,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 A(갑상선암센터) | QZ961 | 9,500,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 A(대장암센터) | QZ961 | 13,309,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 A(유방암센터) | QZ961 | 5,371,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 A(자궁난소암센터) | QZ961 | 5,994,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 A(폐암센터) | QZ961 | 7,637,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 B(간담췌암센터) | QZ961 | 6,000,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 B(갑상선암센터) | QZ961 | 11,000,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 B(대장암센터) | QZ961 | 11,095,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 B(유방암센터) | QZ961 | 7,519,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 B(자궁난소암센터) | QZ961 | 8,185,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 B(폐암센터) | QZ961 | 10,914,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 C(간담췌암센터) | QZ961 | 12,000,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 C(갑상선암센터) | QZ961 | 12,000,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 C(대장암센터) | QZ961 | 8,873,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 C(유방암센터) | QZ961 | 10,741,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 C(자궁난소암센터) | QZ961 | 10,365,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 C(폐암센터) | QZ961 | 14,178,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 D(간담췌암센터) | QZ961 | 15,000,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 D(대장암센터) | QZ961 | 6,649,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 D(유방암센터) | QZ961 | 12,612,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 D(자궁난소암센터) | QZ961 | 12,546,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 D(폐암센터) | QZ961 | 16,369,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 E(간담췌암센터) | QZ961 | 18,000,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 E(자궁난소암센터) | QZ961 | 14,727,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 M(비뇨기암센터) | QZ961 | 10,914,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 N(갑상선암센터) | QZ961 | 6,000,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 N(비뇨기암센터) | QZ961 | 7,766,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 위절제술 A(위암센터) | QZ961 | 5,543,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 위절제술 B(위암센터) | QZ961 | 11,095,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 위절제술 C(위암센터) | QZ961 | 13,309,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 전환(간담췌암센터) | QZ961 | 3,107,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 전환(갑상선암센터) | QZ961 | 3,265,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 전환(대장암센터) | QZ961 | 2,212,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 전환(비뇨기암센터) | QZ961 | 3,319,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 전환(위암센터) | QZ961 | 3,319,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 전환(자궁난소암센터) | QZ961 | 3,319,000 | ||||||
기타 | 다빈치로봇수술 전환(폐암센터) | QZ961 | 3,265,000 | ||||||
내분비기 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 (재시술)(치료재료 미포함) | PZ612 | 678,000 | ||||||
내분비기 | 증상이있는갑상선양성결절의고주파열치료술(치료재료 미포함) | PZ612 | 1,018,000 | ||||||
소화기 내시경하 시술 | 내시경적광역동치료술 | QZ931 | 2,572,000 | ||||||
신경 | 내시경적경막외강신경근성형술(치료재료 포함) | SZ631 | 1,890,000 | ||||||
투석 | 폴리믹신 B 고정화 섬유를 이용한 혈액관류요법-익일부터[1회당] | OZ801 | 109,000 | ||||||
투석 | 폴리믹신 B 고정화 섬유를 이용한 혈액관류요법-카테터삽입 당일(카테터삽입료 포함) | OZ801 | 734,000 | ||||||
Bleomycin병변내주사 A | 비급여 | 15,000 | |||||||
Bleomycin병변내주사 B | 비급여 | 27,000 | |||||||
Bleomycin병변내주사 C | 비급여 | 60,000 | |||||||
Z-성형술 A | 비급여 | 212,000 | |||||||
Z-성형술 B | 비급여 | 456,000 | |||||||
Z-성형술 C | 비급여 | 1,201,000 | |||||||
Z-성형술 D | 비급여 | 1,774,000 | |||||||
가온 가습 고유량 비강캐뉼라 요법 | 비급여 | 50,000 | 신의료기술 | ||||||
고환보형물삽입술 | 비급여 | 566,000 | |||||||
구순열의일차비성형술 A | 비급여 | 290,000 | |||||||
구순열의일차비성형술 B | 비급여 | 552,000 | |||||||
구순열의일차비성형술 C | 비급여 | 817,000 | |||||||
구순열의일차비성형술 D | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
구축반흔의비수술적처치 A | 비급여 | 37,000 | |||||||
구축반흔의비수술적처치 B | 비급여 | 62,000 | |||||||
근막이식술 A | 비급여 | 285,000 | |||||||
근막이식술 B | 비급여 | 706,000 | |||||||
근막이식술 C | 비급여 | 1,058,000 | |||||||
기타구강에대한수술 A | 비급여 | 336,000 | |||||||
기타구강에대한수술 B | 비급여 | 552,000 | |||||||
기타구강에대한수술 C | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
기타구순에관한성형술 A | 비급여 | 426,000 | |||||||
기타구순에관한성형술 B | 비급여 | 817,000 | |||||||
기타구순에관한성형술 C | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
기타구순에관한성형술 D | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
기타보형물삽입술 A | 비급여 | 817,000 | |||||||
기타보형물삽입술 B | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
기타보형물삽입술 C | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
기타보형물제거술 A | 비급여 | 290,000 | |||||||
기타보형물제거술 B | 비급여 | 552,000 | |||||||
기타보형물제거술 C | 비급여 | 817,000 | |||||||
기타보형물제거술 D | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
기타선천성수지기형 A | 비급여 | 354,000 | |||||||
기타선천성수지기형 B | 비급여 | 706,000 | |||||||
기타선천성수지기형 C | 비급여 | 1,058,000 | |||||||
기타소수술 A | 비급여 | 108,000 | |||||||
기타소수술 B | 비급여 | 212,000 | |||||||
기타수지에대한수술 A | 비급여 | 552,000 | |||||||
기타수지에대한수술 B | 비급여 | 817,000 | |||||||
기타수지에대한수술 C | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
기타안면골성형술 A | 비급여 | 706,000 | |||||||
기타안면골성형술 B | 비급여 | 1,058,000 | |||||||
기타안면골성형술 C | 비급여 | 1,410,000 | |||||||
기타안면골성형술 D | 비급여 | 2,114,000 | |||||||
기타외이에대한수술 A | 비급여 | 432,000 | |||||||
기타외이에대한수술 B | 비급여 | 744,000 | |||||||
기타외이에대한수술 C | 비급여 | 1,031,000 | |||||||
기타인상모형물제작술 A | 비급여 | 62,000 | |||||||
기타인상모형물제작술 B | 비급여 | 121,000 | |||||||
기타인상모형물제작술 C | 비급여 | 241,000 | |||||||
기타인상모형물제작술 D | 비급여 | 336,000 | |||||||
남성생식기에대한수술 A | 비급여 | 817,000 | |||||||
남성생식기에대한수술 B | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
남성생식기에대한수술 C | 비급여 | 1,894,000 | |||||||
내시경을이용한성형술 A | 비급여 | 552,000 | |||||||
내시경을이용한성형술 B | 비급여 | 817,000 | |||||||
내시경을이용한성형술 C | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
내시경을이용한성형술 D | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
내시경초음파 유도 췌장 가성낭종 경벽 배액술 | 비급여 | 1,184,000 | 신의료기술 | ||||||
대퇴성형술 A | 비급여 | 817,000 | |||||||
대퇴성형술 B | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
대퇴성형술 C | 비급여 | 1,629,000 | |||||||
두개골성형술경뇌막성형동반(미용) | 비급여 | 1,297,000 | |||||||
두개골성형술두개골뿐(미용) | 비급여 | 984,000 | |||||||
두개골성형술두개골유합증(미용) | 비급여 | 1,629,000 | |||||||
레이저[M] A | 비급여 | 10,000 | |||||||
레이저[M] B | 비급여 | 100,000 | |||||||
레이저[M] C | 비급여 | 1,000,000 | |||||||
레이저수술 A | 비급여 | 426,000 | |||||||
레이저수술 B | 비급여 | 706,000 | |||||||
레이저수술 C | 비급여 | 1,410,000 | |||||||
레이저수술 D | 비급여 | 2,114,000 | |||||||
레이저수술 E | 비급여 | 2,820,000 | |||||||
레이저치료 A | 비급여 | 70,000 | |||||||
레이저치료 B | 비급여 | 121,000 | |||||||
레이저치료 C | 비급여 | 243,000 | |||||||
레이저치료 D | 비급여 | 410,000 | |||||||
레이저치료 E | 비급여 | 648,000 | |||||||
모반절제술 A | 비급여 | 212,000 | |||||||
모반절제술 B | 비급여 | 290,000 | |||||||
모반절제술 C | 비급여 | 552,000 | |||||||
모반절제술 D | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
문신 A | 비급여 | 456,000 | |||||||
문신 B | 비급여 | 792,000 | |||||||
문신 C | 비급여 | 984,000 | |||||||
박피술 A | 비급여 | 410,000 | |||||||
박피술 B | 비급여 | 817,000 | |||||||
박피술 C | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
반흔절제술 A | 비급여 | 212,000 | |||||||
반흔절제술 B | 비급여 | 313,000 | |||||||
반흔절제술 C | 비급여 | 817,000 | |||||||
반흔절제술 D | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
복벽성형술 A | 비급여 | 706,000 | |||||||
복벽성형술 B | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
복벽성형술 C | 비급여 | 1,894,000 | |||||||
복벽성형술 D | 비급여 | 2,684,000 | |||||||
비부분재건술 A | 비급여 | 285,000 | |||||||
비부분재건술 B | 비급여 | 600,000 | |||||||
비부분재건술 C | 비급여 | 887,000 | |||||||
비부분재건술 D | 비급여 | 1,201,000 | |||||||
비수술적선천성이개기형교정 A | 비급여 | 94,000 | |||||||
비수술적선천성이개기형교정 B | 비급여 | 176,000 | |||||||
비수술적선천성이개기형교정 C | 비급여 | 229,000 | |||||||
비전신생술 A | 비급여 | 817,000 | |||||||
비전신생술 B | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
비전신생술 C | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
비첨성형술 A | 비급여 | 600,000 | |||||||
비첨성형술 B | 비급여 | 887,000 | |||||||
비첨성형술 C | 비급여 | 1,485,000 | |||||||
비축소성형술 A | 비급여 | 744,000 | |||||||
비축소성형술 B | 비급여 | 1,201,000 | |||||||
비축소성형술 C | 비급여 | 2,086,000 | |||||||
비확대성형술 A | 비급여 | 354,000 | |||||||
비확대성형술 B | 비급여 | 673,000 | |||||||
비확대성형술 C | 비급여 | 1,201,000 | |||||||
비확대성형술 D | 비급여 | 2,086,000 | |||||||
사시수술(단순) 단일안근 | 비급여 | 273,000 | |||||||
사시수술(단순) 복수안근 | 비급여 | 498,000 | |||||||
사시수술(복잡) 단일안근 | 비급여 | 465,000 | |||||||
사시수술(복잡) 복수안근 | 비급여 | 604,000 | |||||||
상.하악복잡성형술 A | 비급여 | 2,114,000 | |||||||
상.하악복잡성형술 B | 비급여 | 2,820,000 | |||||||
상.하악복잡성형술 C | 비급여 | 4,228,000 | |||||||
상악성형술 A | 비급여 | 706,000 | |||||||
상악성형술 B | 비급여 | 1,058,000 | |||||||
상악성형술 C | 비급여 | 1,410,000 | |||||||
상악성형술 D | 비급여 | 2,114,000 | |||||||
스프린트 A | 비급여 | 45,000 | |||||||
스프린트 B | 비급여 | 70,000 | |||||||
스프린트 C | 비급여 | 108,000 | |||||||
스프린트 D | 비급여 | 144,000 | |||||||
안검성형술 A | 비급여 | 354,000 | |||||||
안검성형술 B | 비급여 | 817,000 | |||||||
안검성형술 C | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
안검성형술 D | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
안검성형술또는이중검수술 A | 비급여 | 285,000 | |||||||
안검성형술또는이중검수술 B | 비급여 | 494,000 | |||||||
안검성형술또는이중검수술 C | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
안검성형술또는이중검수술 D | 비급여 | 1,629,000 | |||||||
안검성형술또는이중검수술 E | 비급여 | 2,156,000 | |||||||
안면거상술 A | 비급여 | 494,000 | |||||||
안면거상술 B | 비급여 | 776,000 | |||||||
안면거상술 C | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
안면거상술 D | 비급여 | 1,894,000 | |||||||
안면거상술 E | 비급여 | 2,684,000 | |||||||
안면골연장기구제거술 A | 비급여 | 217,000 | |||||||
안면골연장기구제거술 B | 비급여 | 313,000 | |||||||
안면골연장기구제거술 C | 비급여 | 456,000 | |||||||
안면골연장술 A | 비급여 | 386,000 | |||||||
안면골연장술 B | 비급여 | 648,000 | |||||||
안면골연장술 C | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
안면골연장술 D | 비급여 | 1,512,000 | |||||||
안면골연장술 E | 비급여 | 2,229,000 | |||||||
안면신경마비교정술 A | 비급여 | 706,000 | |||||||
안면신경마비교정술 B | 비급여 | 1,058,000 | |||||||
안면신경마비교정술 C | 비급여 | 1,410,000 | |||||||
안면신경마비교정술 D | 비급여 | 2,114,000 | |||||||
안면전체박피술 A | 비급여 | 494,000 | |||||||
안면전체박피술 B | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
안면전체박피술 C | 비급여 | 1,894,000 | |||||||
안면전체박피술 D | 비급여 | 2,684,000 | |||||||
여자생식기에대한수술 A | 비급여 | 552,000 | |||||||
여자생식기에대한수술 B | 비급여 | 961,000 | |||||||
여자생식기에대한수술 C | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
외이성형술 A | 비급여 | 426,000 | |||||||
외이성형술 B | 비급여 | 817,000 | |||||||
외이성형술 C | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
외이성형술 D | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
외이신생술(Rib Cartilage Graft) A | 비급여 | 817,000 | |||||||
외이신생술(Rib Cartilage Graft) B | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
외이신생술(Rib Cartilage Graft) C | 비급여 | 1,629,000 | |||||||
유두성형술 A | 비급여 | 758,000 | |||||||
유두성형술 A | 비급여 | 426,000 | |||||||
유두성형술 B | 비급여 | 1,132,000 | |||||||
유두성형술 B | 비급여 | 706,000 | |||||||
유두성형술 C | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
유두성형술 D | 비급여 | 1,629,000 | |||||||
유방교정술 | 비급여 | 758,000 | |||||||
유방교정술 A | 비급여 | 426,000 | |||||||
유방교정술 B | 비급여 | 706,000 | |||||||
유방교정술 C | 비급여 | 1,410,000 | |||||||
유방교정술 D | 비급여 | 2,114,000 | |||||||
유방교정술(보형물 제거) | 비급여 | 758,000 | |||||||
유방암수술후유방재건술 A | 비급여 | 3,014,000 | |||||||
유방암수술후유방재건술 B | 비급여 | 6,027,000 | |||||||
유방암수술후유방재건술 C | 비급여 | 9,042,000 | |||||||
유방암수술후유방재건술 D | 비급여 | 12,059,000 | |||||||
유방암수술후유방재건술 M | 비급여 | 1,508,000 | |||||||
유방축소성형술 A | 비급여 | 1,794,000 | |||||||
유방축소성형술 B | 비급여 | 2,619,000 | |||||||
유방축소성형술 C | 비급여 | 3,446,000 | |||||||
유방축소성형술 D | 비급여 | 4,133,000 | |||||||
유방축소성형술 E | 비급여 | 5,508,000 | |||||||
유방확대성형술 A | 비급여 | 706,000 | |||||||
유방확대성형술 B | 비급여 | 1,058,000 | |||||||
유방확대성형술 C | 비급여 | 1,410,000 | |||||||
유방확대성형술 D | 비급여 | 2,114,000 | |||||||
전두골성형술 A | 비급여 | 426,000 | |||||||
전두골성형술 B | 비급여 | 817,000 | |||||||
전두골성형술 C | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
전두골성형술 D | 비급여 | 2,156,000 | |||||||
전두부거상술 A | 비급여 | 565,000 | |||||||
전두부거상술 B | 비급여 | 887,000 | |||||||
전두부거상술 C | 비급여 | 1,485,000 | |||||||
전두부거상술 D | 비급여 | 2,374,000 | |||||||
조직확장기삽입및제거술 A | 비급여 | 426,000 | |||||||
조직확장기삽입및제거술 B | 비급여 | 600,000 | |||||||
조직확장기삽입및제거술 C | 비급여 | 887,000 | |||||||
조직확장기삽입및제거술 D | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
중안면부골연장술 A | 비급여 | 1,058,000 | |||||||
중안면부골연장술 B | 비급여 | 1,410,000 | |||||||
중안면부골연장술 C | 비급여 | 2,820,000 | |||||||
지방흡입술 A | 비급여 | 552,000 | |||||||
지방흡입술 B | 비급여 | 817,000 | |||||||
지방흡입술 C | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
치조성형술 A | 비급여 | 285,000 | |||||||
치조성형술 B | 비급여 | 503,000 | |||||||
치조성형술 C | 비급여 | 817,000 | |||||||
치조성형술 D | 비급여 | 1,153,000 | |||||||
턱성형술 A | 비급여 | 817,000 | |||||||
턱성형술 B | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
턱성형술 C | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
턱성형술 D | 비급여 | 1,894,000 | |||||||
턱확대성형술 A | 비급여 | 494,000 | |||||||
턱확대성형술 B | 비급여 | 600,000 | |||||||
턱확대성형술 C | 비급여 | 1,201,000 | |||||||
턱확대성형술 D | 비급여 | 1,774,000 | |||||||
턱확대성형술 E | 비급여 | 2,374,000 | |||||||
피부레이저광선치료(1회당) A | 비급여 | 143,000 | |||||||
피부레이저광선치료(1회당) B | 비급여 | 286,000 | |||||||
피부레이저광선치료(1회당) C | 비급여 | 430,000 | |||||||
피부레이저광선치료(1회당) D | 비급여 | 572,000 | |||||||
피부여드름치료 A | 비급여 | 20,000 | |||||||
피부여드름치료 B | 비급여 | 46,000 | |||||||
피부여드름치료 C | 비급여 | 66,000 | |||||||
피부전기또는냉동소작술 A | 비급여 | 35,000 | |||||||
피부전기또는냉동소작술 B | 비급여 | 69,000 | |||||||
피부전기또는냉동소작술 C | 비급여 | 142,000 | |||||||
피부전기소작술,냉동술(미용) A | 비급여 | 15,000 | |||||||
피부전기소작술,냉동술(미용) B | 비급여 | 70,000 | |||||||
피부전기소작술,냉동술(미용) C | 비급여 | 144,000 | |||||||
피부지방이식술 A | 비급여 | 285,000 | |||||||
피부지방이식술 B | 비급여 | 600,000 | |||||||
피부지방이식술 C | 비급여 | 887,000 | |||||||
피부지방이식술 D | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
피부화학박피술 A | 비급여 | 71,000 | |||||||
피부화학박피술 B | 비급여 | 143,000 | |||||||
피부화학박피술 C | 비급여 | 286,000 | |||||||
피부화학박피술 D | 비급여 | 430,000 | |||||||
피판전이술 A | 비급여 | 354,000 | |||||||
피판전이술 B | 비급여 | 706,000 | |||||||
피판전이술 C | 비급여 | 1,058,000 | |||||||
피판전이술 D | 비급여 | 1,410,000 | |||||||
하악골성형술 A | 비급여 | 1,058,000 | |||||||
하악골성형술 B | 비급여 | 1,410,000 | |||||||
하악골성형술 C | 비급여 | 2,114,000 | |||||||
하악골성형술 D | 비급여 | 2,820,000 | |||||||
협골성형술 A | 비급여 | 706,000 | |||||||
협골성형술 B | 비급여 | 1,058,000 | |||||||
협골성형술 C | 비급여 | 1,343,000 | |||||||
협골성형술 D | 비급여 | 2,156,000 |
제10장. 치과 처치ㆍ수술료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
수술후 처치, 치주조직의 처치 등 | 레진수지관스프린트 A | UZ035 | 230,000 | ||||||
수술후 처치, 치주조직의 처치 등 | 레진수지관스프린트 B | UZ035 | 322,000 | ||||||
수술후 처치, 치주조직의 처치 등 | 레진수지관스프린트 C | UZ035 | 634,000 | ||||||
수술후 처치, 치주조직의 처치 등 | 레진수지관스프린트 D | UZ035 | 949,000 | ||||||
수술후 처치, 치주조직의 처치 등 | 레진수지관스프린트 E | UZ035 | 1,263,000 | ||||||
치아질환처치 | 광중합형 복합레진충전 A | U0239 | 91,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
치아질환처치 | 광중합형 복합레진충전 B | U0240 | 117,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
치아질환처치 | 광중합형 복합레진충전 C | U0241 | 147,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
치아질환처치 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core(간단) | UZ001 | 123,000 | ||||||
치아질환처치 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core(복잡) | UZ001 | 214,000 | ||||||
치아질환처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등 충전치료)(1면) | UZ004 | 230,000 | ||||||
치아질환처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등 충전치료)(2면) | UZ004 | 304,000 | ||||||
치아질환처치 | 광중합형 글레스 아이오노머 시멘트충전(간단) | UZ006 | 58,000 | ||||||
치아질환처치 | 광중합형 글레스 아이오노머 시멘트충전(복잡) | UZ006 | 76,000 | ||||||
치석제거(1악당) | UW3021027 | 48,000 | |||||||
주조금관(1치)-크라운(Gold) | UW607F320 | 454,000 | |||||||
도재전장주조금관(귀금속)-크라운(PFG) | UW608F320 | 529,000 | |||||||
골유도재생술 A | 비급여 | 771,000 | |||||||
골유도재생술 B | 비급여 | 1,027,000 | |||||||
구강내수직시상하악지골절단술 A | 비급여 | 2,486,000 | |||||||
구강내수직시상하악지골절단술 B | 비급여 | 3,076,000 | |||||||
구강내수직시상하악지골절단술 C | 비급여 | 3,844,000 | |||||||
구강내수직시상하악지골절단술 D | 비급여 | 5,124,000 | |||||||
국소의치(비귀금속) | 비급여 | 1,508,000 | |||||||
보철물제거료 | 비급여 | 47,000 | |||||||
불소도포(1악당) | 비급여 | 48,000 | |||||||
상악골성형술 A | 비급여 | 2,431,000 | |||||||
상악골성형술 B | 비급여 | 3,484,000 | |||||||
상악골성형술 C | 비급여 | 6,946,000 | |||||||
상악골성형술 D | 비급여 | 10,353,000 | |||||||
상악동거상술 A | 비급여 | 771,000 | |||||||
상악동거상술 B | 비급여 | 1,283,000 | |||||||
상하악동시악골기형근치술 A | 비급여 | 3,484,000 | |||||||
상하악동시악골기형근치술 B | 비급여 | 6,946,000 | |||||||
상하악동시악골기형근치술 C | 비급여 | 10,353,000 | |||||||
상하악동시악골기형근치술 D | 비급여 | 13,885,000 | |||||||
생피부이식술 A | 비급여 | 1,043,000 | |||||||
생피부이식술 B | 비급여 | 1,737,000 | |||||||
생피부이식술 C | 비급여 | 3,484,000 | |||||||
스테인레스틸치관 | 비급여 | 76,000 | |||||||
연골이식술 A | 비급여 | 696,000 | |||||||
연골이식술 B | 비급여 | 1,043,000 | |||||||
연골이식술 C | 비급여 | 1,737,000 | |||||||
의치리베이싱 A | 비급여 | 168,000 | |||||||
의치리베이싱 B | 비급여 | 335,000 | |||||||
의치수리 A | 비급여 | 37,000 | |||||||
의치수리 B | 비급여 | 55,000 | |||||||
의치수리 C | 비급여 | 82,000 | |||||||
임시레진관(1치) | 비급여 | 60,000 | |||||||
임시레진관(3치) | 비급여 | 141,000 | |||||||
임시의치(간접) 1치 | 비급여 | 50,000 | |||||||
임시의치(간접) 3치 | 비급여 | 141,000 | |||||||
임시의치(직접) | 비급여 | 85,000 | |||||||
잇솔질교육 | 비급여 | 15,000 | |||||||
진단모형 | 비급여 | 56,000 | |||||||
총의치비귀금속합금(1악) | 비급여 | 1,508,000 | |||||||
치아표백 | 비급여 | 28,000 | |||||||
치조골축조술(1/3악당) A | 비급여 | 523,000 | |||||||
치조골축조술(1/3악당) B | 비급여 | 866,000 | |||||||
치조골축조술(1/3악당) C | 비급여 | 1,387,000 | |||||||
특수인상채득 | 비급여 | 191,000 | |||||||
피부지방이식술 A(구강종양) | 비급여 | 696,000 | |||||||
피부지방이식술 B(구강종양) | 비급여 | 1,043,000 | |||||||
피부지방이식술 C(구강종양) | 비급여 | 1,737,000 | |||||||
환자사진 A | 비급여 | 20,000 | |||||||
환자사진 B | 비급여 | 27,000 | |||||||
환자사진 C | 비급여 | 46,000 |
기타
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
BM Aspiration 슬라이드사본발급(염색미시행) | 비급여 | 11,000 | |||||||
BM Biopsy Recut(염색미시행) | 비급여 | 11,000 | |||||||
KONOS 채혈이송비 | 비급여 | 18,000 | |||||||
PB 슬라이드사본발급(염색미시행) | 비급여 | 11,000 | |||||||
간이식운반비(수도권) | 비급여 | 461,000 | |||||||
간이식운반비(충청권) | 비급여 | 1,079,000 | |||||||
간이식운반비(충청권이남) | 비급여 | 1,563,000 | |||||||
간이식코디네이션비 | 비급여 | 44,000 | |||||||
고급식 | 비급여 | 15,000 | |||||||
골수이식운반비(대만) | 비급여 | 3,046,000 | |||||||
골수이식운반비(서울,경인) | 비급여 | 242,000 | |||||||
골수이식운반비(전라남도,경상남도) | 비급여 | 714,000 | |||||||
골수이식운반비(전라북도,경상북도) | 비급여 | 555,000 | |||||||
골수이식운반비(충청) | 비급여 | 469,000 | |||||||
기초체력검사(비만) | 비급여 | 45,000 | |||||||
병리검체육안사진촬영 | 비급여 | 13,000 | |||||||
병리슬라이드사본 재박절(염색미시행) | 비급여 | 16,000 | |||||||
병리슬라이드사본,재박절(H&E 염색시행) | 비급여 | 21,000 | |||||||
보호자식 | 비급여 | 7,000 | |||||||
사후검사(진단용:유료) | 비급여 | 524,000 | |||||||
사후처치 | 비급여 | 23,000 | |||||||
삶의질관리크리닉기본진료및상담 | 비급여 | 21,000 | |||||||
암고위험자관리크리닉등록및기본진료 | 비급여 | 28,000 | |||||||
암고위험자괸리크리닉고급건강교육 | 비급여 | 21,000 | |||||||
운동상담및처방(비만) | 비급여 | 45,000 | |||||||
유전암상담(가족 및 친족대상) | 비급여 | 53,000 | |||||||
장기기증순수성평가상담료 | 비급여 | 45,000 | |||||||
장기이식등록비 | 비급여 | 30,000 | |||||||
조혈모세포이식코디네이션비(동종) | 비급여 | 73,000 | |||||||
체지방측정(검진) | 비급여 | 22,000 | |||||||
피부병변사진촬영(미용목적) | 비급여 | 5,000 | |||||||
호기시일산화탄소측정(금연) | 비급여 | 7,000 |
※ MRI 등 조영제는 별도처방
관련근거
의료법 제45조(비급여 진료비용등의 고지)
의료법 시행규칙 제42조의2(비급여 진료비용등의 고지)
보건복지부 고시 제2016-262호(비급여진료비용등의 고지 지침)